名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
金象花园 | 锦江区 晨辉路 | 西北1022米 | 住宅(1300套) | 多层 | 2002 | 38.6 | 27 |
金象花园二期 | 锦江区 晨辉东路 | 西北1095米 | 住宅(1200套) | 多层 | 2003 | 37.34 | 6 |
金象嘉苑 | 锦江区 成仁路 | 西北670米 | 住宅(600套) | 多层 | 2003 | 39.06 | 9 |
校园春天 | 锦江区 静安路 | 东北1223米 | 住宅(100套) | 多层 | 2004 | 35.73 | 5 |
金红苑 | 锦江区 晨辉北路 | 西北919米 | 住宅(600套) | 多层 | 2004 | 45.3 | 9 |
东方阳光城 | 锦江区 经天路 | 西742米 | 住宅(4800套) | 多层 | 2005 | 36.55 | 8 |
香江花园 | 锦江区 成仁路 | 西北1106米 | 住宅(1500套) | 多层 | 2005 | 48.87 | 8 |
东晶丽苑 | 锦江区 锦华路 | 西南799米 | 住宅(600套) | 多层|小高层|高层 | 2006 | 39.99 | 7 |
万科·城市花园 | 锦江区 静安路 | 东北1251米 | 住宅(4700套) | 多层 | 2006 | 36.09 | 23 |
0532-58860566