名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
万科·锦荟里 | 新市区 长春路 | 北920米 | 住宅(1800套) | -- | -- | 32.07 | 10 |
融创·玖玺台 | 新市区 -- | 东836米 | 住宅(1200套) | -- | -- | 28.19 | 4 |
中南·上悦城 | 新市区 河南路 | 西北957米 | 住宅(1300套) | -- | -- | 47.61 | 16 |
方仕·翰乐轩 | 新市区 科学一街 | 西795米 | 住宅(800套) | -- | -- | 33.78 | 6 |
悦地·上城 | 新市区 天津南路 | 西332米 | 住宅(300套) | -- | -- | 30.01 | 4 |
领地·天境云著 | 新市区 长春路 | 东南383米 | 住宅(600套) | -- | -- | 24.46 | 3 |
星云雅居 | 新市区 银川路 | 东846米 | 住宅(800套) | -- | -- | 25.43 | 10 |
苏州花园一期 | 新市区 苏州路 | 南925米 | 住宅 | 多层 | 1999 | 21.6 | 23 |
肿瘤医院家属院 | 新市区 苏州路 | 西南1024米 | 住宅 | 多层 | 1999 | 23.06 | 4 |
苏州花园 | 新市区 北京路 | 南814米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 21.79 | 45 |
0532-58860566