名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉泰壹号大厦 | 武侯区 天府五街 | 西北409米 | 办公 | -- | -- | 60.43 | 7 |
港汇天地 | 武侯区 天府五街 | 西北626米 | 住宅|办公 | -- | -- | 56.62 | 13 |
航兴国际广场 | 武侯区 天府大道中段 | 北987米 | 办公 | -- | 2010 | 52.5 | 34 |
天府软件园E区 | 武侯区 天府大道中段 | 东北811米 | 办公 | -- | 2011 | 57.89 | 22 |
花样年美年广场 | 武侯区 天府大道中段 | 东474米 | 住宅(2400套)|办公 | 高层 | 2012 | 53.03 | 72 |
成都长虹科技大厦 | 武侯区 天府四街 | 北755米 | 办公 | 高层 | 2013 | 54.56 | 30 |
OCG国际中心 | 武侯区 天府四街 | 北906米 | 办公 | -- | 2015 | 63.54 | 67 |
蓝润置地广场 | 双流区 华府大道 | 东南996米 | 办公 | -- | 2016 | 65.16 | 65 |
紫光芯云中心 | 武侯区 益州大道中段 | 西439米 | 办公 | -- | 2016 | 56.56 | 4 |
0532-58860566