名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉祥公寓 | 诸暨市 艮塔路 | 西820米 | 住宅(小于100套) | -- | 1998 | 11951 | 4 |
旦旦新村 | 诸暨市 浣东北路 | 西南1223米 | 住宅(小于100套) | 多层 | 1998 | 13944 | 1 |
和泽苑 | 诸暨市 暨阳路 | 西北825米 | 住宅(200套) | -- | 2000 | 18778 | 7 |
下坊门新村 | 诸暨市 永昌路 | 东北316米 | 住宅 | -- | 2000 | -- | -- |
江东公寓 | 诸暨市 高湖路 | 东南788米 | 住宅(300套) | 多层 | 2000 | 11723 | 11 |
春江花月 | 诸暨市 环城北路 | 北817米 | 住宅(1100套) | 多层 | 2000 | 12331 | 22 |
广安新村 | 诸暨市 环城东路 | 东南1145米 | 住宅(700套) | 多层 | 2000 | 13396 | 7 |
乐园一区 | 诸暨市 艮塔东路 | 南968米 | 住宅 | -- | 2000 | -- | -- |
福门新村 | 诸暨市 滨江北路 | 西246米 | 住宅(700套) | 多层 | 2000 | 11945 | 36 |
0532-58860566