名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
新丰嘉园 | 海港区 红旗路 | 北722米 | 住宅(600套) | -- | 2000 | 10924 | 7 |
玉峰南里 | 海港区 燕山大街 | 北626米 | 住宅(100套) | 多层 | 2000 | 9889 | 2 |
碧海云天 | 海港区 广场西路 | 南672米 | 住宅(2500套)|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2000 | 9097 | 4 |
胜利村 | 海港区 文化路 | 东955米 | 住宅(200套) | 多层 | 2000 | 15144 | 3 |
迎秋里 | 海港区 红旗路 | 北794米 | 住宅 | -- | 2000 | 11613 | 5 |
新世纪小区 | 海港区 建设大街 | 西421米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 10727 | 3 |
铁庄新村 | 海港区 西港路 | 西北1059米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 8519 | 1 |
新闻里 | 海港区 建设大街 | 东南484米 | 住宅 | -- | 2000 | 11620 | 2 |
和安里小区 | 海港区 和安路 | 西南976米 | 住宅(300套) | 多层 | 2000 | 7166 | 8 |
红卫里小区 | 海港区 西港路 | 西南1191米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 9709 | 2 |
0532-58860566