名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
海都文化广场 | 港口区 北部湾大道 | 西567米 | 住宅(1000套) | -- | -- | 5391 | 2 |
蓝湾湖畔 | 港口区 祥云街 | 南615米 | 住宅(900套) | -- | -- | -- | -- |
恒大悦澜湾 | 港口区 赤港街 | 东北814米 | 住宅(2600套) | -- | -- | 5236 | 5 |
金石国际 | 港口区 北部湾大道 | 西南674米 | 住宅(800套) | 高层 | 2012 | 4105 | 5 |
博鑫双湾国际 | 港口区 北部湾大道 | 南419米 | 住宅(2400套) | 高层 | 2012 | 3242 | 7 |
西湾华庭 | 港口区 北部湾大道 | 北331米 | 住宅(700套) | 高层 | 2012 | -- | -- |
晟大海湾城 | 港口区 北部湾大道 | 北439米 | 住宅(4200套) | 高层 | 2012 | 3538 | 5 |
枫桥荔苑 | 港口区 北部湾大道 | 西南1080米 | 住宅(200套)|酒店式公寓 | 高层 | 2012 | 6268 | 2 |
海湾一号 | 港口区 北部湾大道 | 西南228米 | 住宅(3300套)|酒店式公寓 | 高层 | 2013 | 5886 | 12 |
0532-58860566