名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
海都文化广场 | 港口区 北部湾大道 | 西567米 | 住宅(1000套) | -- | -- | 15.48 | 4 |
蓝湾湖畔 | 港口区 祥云街 | 南615米 | 住宅(900套) | -- | -- | 12.81 | 4 |
恒大悦澜湾 | 港口区 赤港街 | 东北814米 | 住宅(2600套) | -- | -- | 14.63 | 22 |
金石国际 | 港口区 北部湾大道 | 西南674米 | 住宅(800套) | 高层 | 2012 | 9.24 | 14 |
博鑫双湾国际 | 港口区 北部湾大道 | 南419米 | 住宅(2400套) | 高层 | 2012 | 9.74 | 20 |
西湾华庭 | 港口区 北部湾大道 | 北331米 | 住宅(700套) | 高层 | 2012 | 11.98 | 3 |
晟大海湾城 | 港口区 北部湾大道 | 北439米 | 住宅(4200套) | 高层 | 2012 | 7.9 | 6 |
枫桥荔苑 | 港口区 北部湾大道 | 西南1080米 | 住宅(200套)|酒店式公寓 | 高层 | 2012 | 13.8 | 5 |
海湾一号 | 港口区 北部湾大道 | 西南228米 | 住宅(3300套)|酒店式公寓 | 高层 | 2013 | 14.38 | 19 |
0532-58860566