名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
华晨·神农湾 | 天元区 珠江北路 | 西890米 | 住宅 | 高层 | -- | 8708 | 3 |
日盛·白鹤公馆 | 天元区 长江北路 | 东北1079米 | 住宅(700套) | -- | -- | 7961 | 1 |
金地·天元汇 | 天元区 昆仑山路 | 北939米 | 住宅(1500套) | -- | -- | 6418 | 3 |
花园二村 | 天元区 嵩山路 | 北704米 | 住宅(500套) | 多层 | 2000 | 5329 | 2 |
钻石花园 | 天元区 韶山路 | 北644米 | 住宅(400套) | 多层 | 2000 | 5315 | 1 |
花园一村 | 天元区 韶山路 | 北897米 | 住宅(1000套) | 多层 | 2000 | 4745 | 5 |
铁路小区 | 天元区 长江南路 | 东830米 | 住宅(1200套) | 多层 | 2000 | 4506 | 2 |
华苑小区 | 天元区 珠江南路 | 南607米 | 住宅 | 小高层|高层 | 2000 | 5063 | 2 |
保利花园 | 天元区 韶山路 | 东北1282米 | 住宅(600套) | 小高层 | 2000 | 5422 | 2 |
汇达花园 | 天元区 黄河北路 | 北345米 | 住宅(100套) | 多层 | 2000 | -- | -- |
0532-58860566