名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉大汉·珠山府 | 娄星区 吉星路 | 南569米 | 住宅 | -- | -- | 6754 | 6 |
青山小区 | 娄星区 -- | 西南934米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 5512 | 2 |
铂金玫瑰园 | 娄星区 石玉街 | 西340米 | 住宅(700套) | 多层|高层 | 2008 | 4556 | 6 |
TOP尚都 | 娄星区 大汉大道 | 南715米 | 住宅 | 多层|高层 | 2008 | -- | -- |
丹枫国际 | 娄星区 大汉路 | 东373米 | 住宅(500套) | 高层 | 2009 | 4496 | 3 |
中欧阳光城 | 娄星区 钢城东路 | 西北882米 | 住宅 | 多层|高层 | 2010 | 4732 | 3 |
新外滩 | 娄星区 新星北路 | 东450米 | 住宅 | 高层 | 2011 | 6170 | 4 |
众一桂府 | 娄星区 新星北路 | 东北491米 | 住宅(900套) | 高层 | 2012 | 7188 | 12 |
百弘帝景 | 娄星区 -- | 南857米 | 住宅(500套) | 高层 | 2013 | 6285 | 4 |
0532-58860566