名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
中建学府印悦 | 房山区 -- | 南1003米 | 住宅(900套) | -- | -- | 34325 | 12 |
世茂·轩景颂 | 房山区 文昌西路 | 东北1097米 | 住宅(700套) | -- | -- | -- | -- |
建设巷小区 | 房山区 凯旋大街 | 西北1283米 | 住宅(200套) | 多层 | 1985 | 21728 | 2 |
四合巷小区 | 房山区 昊天北大街 | 西北1062米 | 住宅(900套) | 多层 | 1998 | 26020 | 4 |
东关家园 | 房山区 良乡中路 | 西984米 | 住宅(500套) | 多层 | 2000 | 22342 | 1 |
花园巷小区 | 房山区 107国道 | 西北968米 | 住宅(600套) | 多层 | 2000 | 23831 | 2 |
昊天嘉园 | 房山区 长虹东路 | 西南1198米 | 住宅(600套) | 多层 | 2003 | 23906 | 11 |
玉竹园一里 | 房山区 长虹东路 | 西南1310米 | 住宅(200套) | -- | 2003 | 25010 | 1 |
玉竹园 | 房山区 良乡东路 | 南816米 | 住宅(100套) | 多层 | 2005 | 20487 | 18 |
昊天温泉家园 | 房山区 昊天大街 | 西910米 | 住宅(100套) | 多层 | 2008 | 21822 | 25 |
0532-58860566