名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
华洋花园 | 长洲区 新兴二路 | 南937米 | 住宅 | 高层 | 2004 | 4649 | 2 |
丰业城中花园 | 长洲区 新兴二路 | 东南739米 | 住宅 | 高层 | 2005 | 4968 | 4 |
星朗名都 | 长洲区 龙山路 | 东南970米 | 住宅(1400套) | 高层 | 2008 | 4132 | 3 |
翡翠苑 | 长洲区 新闻路 | 西南208米 | 住宅 | -- | 2008 | -- | -- |
大正峰景园 | 长洲区 新兴二路 | 西436米 | 住宅(2000套) | 高层 | 2010 | 5340 | 1 |
凤凰台 | 长洲区 金湖北路 | 南803米 | 住宅(500套) | 高层 | 2010 | 5500 | 1 |
旺城御山帝景 | 长洲区 新兴二路 | 西南774米 | 住宅 | 高层 | 2011 | 5369 | 4 |
智新家园 | 长洲区 -- | 东南509米 | 住宅 | -- | 2013 | -- | -- |
广汇郦城商住小区 | 长洲区 新兴二路 | 南701米 | 住宅 | -- | 2017 | 5658 | 2 |
0532-58860566