名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
经投·紫河明珠 | 武陵区 紫缘路 | 西南869米 | 住宅(600套) | -- | -- | 6467 | 3 |
庆丰社区 | 武陵区 青年路 | 南423米 | 住宅(小于100套) | 多层 | 2000 | 4822 | 2 |
三闾小区 | 武陵区 -- | 西559米 | 住宅(800套) | 多层 | 2000 | 4115 | 3 |
新竹花园 | 武陵区 湘绣路 | 西北403米 | 住宅(200套) | 多层 | 2005 | -- | -- |
东方星城 | 武陵区 三闾西路 | 西北173米 | 住宅(400套) | 多层 | 2006 | 4628 | 2 |
锦天·东城明珠 | 武陵区 三闾路 | 南781米 | 住宅(300套) | 多层 | 2008 | 5684 | 4 |
水星·香榭 | 武陵区 -- | 东南1053米 | 住宅(400套) | 多层|高层 | 2008 | 4765 | 4 |
金凤川紫 | 武陵区 常德大道 | 北1089米 | 住宅(800套) | 多层 | 2010 | 4513 | 3 |
金和嘉苑 | 武陵区 三闾路 | 南15米 | 住宅(700套) | 高层 | 2012 | 6358 | 7 |
0532-58860566