名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
夏垫伊甸园小区 | 大厂县 -- | 东北1056米 | 住宅(100套) | -- | -- | 11.44 | 5 |
安馨丽景 | 大厂县 -- | 东161米 | 住宅(200套) | 多层 | 2010 | 13.95 | 6 |
天骄园 | 大厂县 -- | 北175米 | 住宅 | 高层 | 2012 | 12.42 | 3 |
世茂·萨拉曼卡 | 大厂县 福喜路 | 南652米 | 住宅(7000套) | 小高层|高层 | 2013 | 18.15 | 28 |
新弘国际阳光城 | 大厂县 福喜路 | 东南929米 | 住宅(7900套) | 多层|小高层|高层 | 2014 | 16.62 | 21 |
赢嘉小区 | 大厂县 -- | 东北514米 | 住宅 | -- | 2014 | 10.9 | 5 |
北京东第 | 大厂县 -- | 东350米 | 住宅(500套) | 高层 | 2015 | 12.72 | 8 |
力宝国际 | 大厂县 -- | 东北1249米 | 住宅 | 高层 | 2016 | 14.24 | 7 |
御华郡 | 大厂县 福喜路 | 西305米 | 住宅(700套) | -- | 2017 | 13.1 | 3 |
0532-58860566