名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
星月彩虹花苑小区 | 西区 -- | 东南1007米 | 住宅 | 多层 | -- | 9170 | 4 |
方直·彩虹公馆 | 西区 -- | 西719米 | 住宅(500套) | -- | -- | 9088 | 6 |
越秀天樾湾 | 西区 彩虹大道 | 南728米 | 住宅(1800套) | -- | -- | 14766 | 16 |
华润仁恒·公园四季 | 西区 康欣路 | 东南763米 | 住宅 | -- | -- | 13712 | 35 |
幸福新村 | 西区 恒苑路 | 西北920米 | 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 1998 | -- | -- |
第一居帝景豪园 | 西区 帝景街 | 西573米 | 住宅(400套) | 多层 | 1998 | -- | -- |
金怡苑A区 | 西区 彩虹大道 | 西南22米 | 住宅 | 多层 | 2003 | -- | -- |
怡星花园 | 西区 悦和路 | 西377米 | 住宅 | 多层 | 2004 | -- | -- |
金怡苑 | 西区 彩虹大道 | 东南10米 | 住宅(7500套) | 多层|高层 | 2007 | 8031 | 9 |
星湖华苑 | 西区 金港路 | 北885米 | 住宅(600套)|商住 | 多层|小高层 | 2008 | 8528 | 1 |
0532-58860566