名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
阳光棕榈湾 | 天涯区 三亚湾路 | 东南401米 | 住宅 | -- | -- | 41.18 | 5 |
兰海·美丽新海岸 | 天涯区 三亚湾路 | 东南906米 | 住宅(2500套)|普通公寓 | 小高层 | 2009 | 51.65 | 30 |
金中海·蓝钻 | 天涯区 三亚湾路 | 西270米 | 住宅(800套)|普通公寓 | 别墅 | 2010 | 48.45 | 15 |
鲁能美丽MALL | 天涯区 新城路 | 西北937米 | 住宅 | -- | 2011 | 35.79 | 14 |
鲁能三亚湾美丽五区 | 天涯区 海虹路 | 西北690米 | 住宅 | 多层|高层 | 2013 | 43.54 | 23 |
碧桂园三亚海 | 天涯区 三亚湾路 | 东南227米 | 住宅(600套) | 小高层|高层 | 2017 | 68.88 | 4 |
0532-58860566