名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
碧桂园国控保利城 | 龙亭区 郑开大道 | 西444米 | 住宅 | 高层 | -- | 15.07 | 4 |
世博紫园 | 龙亭区 西关北街 | 东北240米 | 住宅 | -- | -- | 12.27 | 18 |
碧桂园·江山赋 | 龙亭区 复兴大道 | 西394米 | 住宅(1600套) | -- | -- | 25.15 | 15 |
龙翔香格里拉 | 龙亭区 东京大道 | 西南1050米 | 住宅(3000套) | 多层|小高层|高层 | 2009 | 12.78 | 17 |
安联·青年城 | 龙亭区 西环路 | 西919米 | 住宅(3400套) | 高层 | 2013 | 12.32 | 20 |
嘉泰北苑 | 龙亭区 复兴大道 | 西944米 | 住宅 | 高层 | 2014 | 12.33 | 44 |
金帝新生活 | 龙亭区 复兴大道 | 东750米 | 住宅(1000套) | 高层 | 2017 | 11.54 | 16 |
0532-58860566