名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
富康·翡翠台 | 兴义市 桔丰路 | 西南1033米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
金钻豪城 | 兴义市 -- | 北70米 | 住宅(1000套) | -- | 2000 | -- | -- |
施达新世纪小区 | 兴义市 桔山大道 | 南636米 | 住宅 | 高层 | 2009 | 3760 | 3 |
佰路鑫吉园 | 兴义市 桔山大道 | 西南210米 | 住宅(500套) | 高层 | 2011 | 3456 | 3 |
御景园 | 兴义市 桔山大道 | 东88米 | 住宅 | 高层 | 2012 | 3725 | 3 |
桂城小区 | 兴义市 桔山大道 | 东北334米 | 住宅 | 高层 | 2010 | 4404 | 4 |
澳城 | 兴义市 桔山大道 | 南672米 | 住宅(800套) | 高层 | 2014 | -- | -- |
兴义梦乐城 | 兴义市 兴义大道 | 西南924米 | 住宅 | 高层 | 2015 | 5579 | 5 |
万湖汇 | 兴义市 兴义大道 | 西743米 | 住宅 | 高层 | 2016 | 4736 | 3 |
0532-58860566