名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
新桥桃园里 | 芝罘区 新桥路 | 西南338米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 7768 | 3 |
新桥红果里 | 芝罘区 新桥东路 | 西南191米 | 住宅(300套) | 多层 | 1998 | 6828 | 3 |
新桥社区 | 芝罘区 新桥西路 | 南274米 | 住宅(500套) | 多层 | 2000 | 7447 | 12 |
供销家园 | 芝罘区 前进街 | 东971米 | 住宅(300套) | 多层 | 2000 | 9156 | 3 |
幸福一村 | 芝罘区 幸福南路 | 东北1372米 | 住宅(600套) | 多层 | 2001 | 10583 | 2 |
新大陆小区 | 芝罘区 只楚路 | 东南323米 | 住宅(300套) | 多层 | 2002 | 7169 | 4 |
金晖花园 | 芝罘区 新桥路 | 北256米 | 住宅 | 多层|高层 | 2004 | 7780 | 5 |
双新·楚凤花园 | 芝罘区 只楚路 | 东南1050米 | 住宅(1800套) | 多层|小高层 | 2005 | -- | -- |
新世界花园 | 芝罘区 幸福中路 | 北944米 | 住宅(7400套) | 高层 | 2005 | 8183 | 8 |
0532-58860566