名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
东山北苑 | 茅箭区 老虎沟路 | 西南1044米 | 住宅 | 多层 | 2003 | 5420 | 3 |
永美佳苑 | 张湾区 汉江路 | 西874米 | 住宅 | -- | 2004 | 5335 | 3 |
东山苑 | 茅箭区 东山路 | 西南1128米 | 住宅 | 小高层 | 2006 | 5326 | 7 |
明想双子座 | 茅箭区 江苏路 | 西南941米 | 住宅 | 高层 | 2007 | 7136 | 4 |
阳光花园 | 茅箭区 江苏路 | 西南855米 | 住宅 | 高层 | 2008 | 6650 | 10 |
天沐园 | 张湾区 黄石路 | 西377米 | 住宅(400套) | 多层 | 2008 | 4491 | 4 |
金色礼赞 | 张湾区 汉江南路 | 西北927米 | 住宅 | 多层|高层 | 2008 | 7737 | 7 |
南北世纪城 | 茅箭区 苏州路 | 西南386米 | 住宅(700套) | 高层 | 2011 | 6329 | 6 |
中东国际 | 张湾区 北京北路 | 东492米 | 住宅|办公|商铺 | 高层 | 2012 | 6255 | 2 |
阳光栖谷 | 张湾区 -- | 东101米 | 住宅 | 多层|高层|别墅|联体别墅 | 2012 | 7576 | 15 |
0532-58860566