名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
莲心佳苑 | 利州区 -- | 东南884米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
阳光·云麓 | 利州区 -- | 北216米 | 住宅 | 高层 | -- | 8636 | 9 |
金杯半山·生命小镇 | 利州区 -- | 东北904米 | 住宅 | 多层|高层 | -- | 8312 | 4 |
阳光·云玺 | 利州区 -- | 东北1146米 | 住宅 | -- | -- | 6083 | 3 |
阳光·壹号院 | 利州区 -- | 北688米 | 住宅(600套) | -- | -- | 9014 | 3 |
阳光·云城 | 利州区 电子路北延线路 | 西北385米 | 住宅(1200套) | -- | -- | 7306 | 6 |
东屏华府 | 利州区 -- | 西北443米 | 住宅 | -- | -- | 6461 | 2 |
天立学府华庭 | 利州区 电子路 | 西北724米 | 住宅(10000套)|商铺 | 高层 | 2015 | 7939 | 14 |
广元和成·原著 | 利州区 电子路 | 东南429米 | 住宅 | 多层|高层 | 2018 | 8358 | 5 |
0532-58860566