名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
海和园 | 长兴县 发展大道 | 北445米 | 住宅 | -- | -- | 10585 | 11 |
清溪家园 | 长兴县 -- | 西南538米 | 住宅(300套) | 多层 | 2005 | 10074 | 1 |
清水湾 | 长兴县 明珠北路 | 西792米 | 住宅(100套) | 高层 | 2005 | 10510 | 3 |
翡翠名都梧桐苑 | 长兴县 -- | 南441米 | 住宅(300套) | 高层 | 2008 | 9567 | 1 |
翡翠名都 | 长兴县 -- | 南527米 | 住宅(1600套) | 多层 | 2009 | 8981 | 15 |
镜水蓝庭 | 长兴县 金莲桥弄 | 西885米 | 住宅(300套) | 多层|小高层 | 2010 | 9352 | 10 |
朱渡桥公寓 | 长兴县 -- | 西339米 | 住宅(1000套) | 多层 | 2010 | 8460 | 4 |
丽湖名居 | 长兴县 中央大道 | 西南1056米 | 住宅|办公 | 多层|小高层|高层 | 2011 | 9850 | 13 |
白溪景苑 | 长兴县 经二路 | 南842米 | 住宅(100套) | 小高层|高层 | 2012 | 9479 | 4 |
0532-58860566