名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
龙瑞社区 | 洛龙区 宜人路 | 北821米 | 住宅 | 多层 | -- | -- | -- |
奥体花城一期 | 洛龙区 王城大道 | 西北1067米 | 住宅 | -- | 2006 | 11031 | 3 |
龙瑞小区 | 洛龙区 古城路 | 北903米 | 住宅(300套) | -- | 2006 | -- | -- |
长城花苑 | 洛龙区 -- | 北397米 | 住宅(2000套) | 小高层|高层 | 2008 | 8502 | 25 |
德正家园 | 洛龙区 牡丹大道 | 南973米 | 住宅(500套) | 高层 | 2008 | 9011 | 5 |
元华国际城市公寓 | 洛龙区 王城大道 | 北693米 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | 10498 | 21 |
亚威·卓越国际广场 | 洛龙区 开元大道 | 东北178米 | 住宅(3000套) | 小高层|高层 | 2008 | 9649 | 20 |
龙瑞小区B区 | 洛龙区 古城路 | 北910米 | 住宅(1300套) | 多层 | 2008 | -- | -- |
勤政苑 | 洛龙区 金城寨街 | 北668米 | 住宅(1500套) | 高层 | 2008 | 10247 | 14 |
湖滨苑 | 洛龙区 牡丹大道 | 东南822米 | 住宅(900套) | 多层 | 2008 | 10240 | 13 |
0532-58860566