名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
保利·环球汇 | 南海区 -- | 东南693米 | 住宅(800套) | -- | -- | -- | -- |
碧桂园灯湖盛世 | 南海区 -- | 南661米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
保利花园二期 | 南海区 海七路 | 西南709米 | 住宅(4200套) | 高层 | 2009 | 36770 | 5 |
保利花园三期 | 南海区 海七路 | 西南987米 | 住宅(3000套) | 高层 | 2009 | 44305 | 3 |
保利花园 | 南海区 海七路 | 西南792米 | 住宅(3300套) | 多层|小高层|高层 | 2009 | 38648 | 17 |
万达华府 | 南海区 桂澜路 | 南594米 | 住宅(2000套) | 高层 | 2014 | 29018 | 3 |
地铁金融城 | 南海区 海八东路 | 南470米 | 住宅(2700套) | 高层 | 2014 | 24522 | 5 |
佳兆业滨江1号 | 南海区 华翠北路 | 东北312米 | 住宅(2600套) | 高层 | 2014 | 32333 | 17 |
南海万达广场 | 南海区 海八路 | 西南679米 | 住宅|商铺 | 高层 | 2015 | 11905 | 1 |
金融高新区 | 南海区 -- | 西南404米 | 住宅 | 高层 | 2015 | 20455 | 1 |
0532-58860566