名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
蓝光·月映澜堂 | 海曙区 新丰路 | 西北801米 | 住宅 | -- | -- | 29.81 | 8 |
广贤名苑 | 海曙区 -- | 西北740米 | 住宅 | -- | -- | 31.58 | 6 |
八方锦苑 | 海曙区 环镇路 | 西744米 | 住宅(500套) | 多层|小高层 | 2007 | 27.42 | 10 |
梁祝小区 | 海曙区 通途路 | 西北870米 | 住宅 | 多层|小高层 | 2013 | 29.99 | 4 |
高锦花苑 | 海曙区 -- | 西北984米 | 住宅(100套) | 小高层 | 2014 | 27.4 | 16 |
马浦丰和园 | 海曙区 -- | 西北1166米 | 住宅 | 多层|小高层 | 2014 | 25.21 | 11 |
芦蓬家园 | 海曙区 -- | 东南688米 | 住宅(200套) | 小高层 | 2014 | 25.33 | 5 |
宝莱橙品 | 海曙区 新丰路 | 西北822米 | 住宅(400套)|商铺 | 高层 | 2015 | 31.99 | 9 |
格兰星辰 | 海曙区 新丰路 | 西南1171米 | 住宅(1900套) | 多层|高层 | 2015 | 41.98 | 1 |
峰锦丽庭 | 海曙区 -- | 西北822米 | 住宅 | 小高层|高层 | 2017 | 26.29 | 23 |
0532-58860566