名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
大中华·幸福城 | 惠阳区 龙山一路 | 西南1021米 | 住宅(2800套) | 高层 | -- | 21.1 | 12 |
晶地顺苑 | 惠阳区 龙盛一路 | 西北1088米 | 住宅(800套) | 高层 | 2011 | 21.3 | 12 |
晶地可乐 | 惠阳区 龙盛一路 | 西北1063米 | 住宅(900套)|商住 | 高层 | 2011 | 18.34 | 8 |
聚龙华府 | 惠阳区 -- | 西北1160米 | 住宅(500套) | 高层 | 2011 | 19.04 | 6 |
和瑞大厦 | 惠阳区 龙盛一路 | 北894米 | 住宅(500套) | 高层 | 2012 | 20.69 | 15 |
珠江东岸 | 惠阳区 -- | 东624米 | 住宅(4600套) | 别墅 | 2012 | 21.75 | 11 |
爱琴海 | 惠阳区 龙山二路 | 西南1089米 | 住宅(1500套) | 高层 | 2013 | 20.01 | 17 |
凯南莱弗城 | 惠阳区 龙海二路 | 南174米 | 住宅(3400套) | 高层 | 2013 | 20.67 | 18 |
和瑞深圳青年 | 惠阳区 -- | 北947米 | 住宅(700套) | 高层 | 2013 | 17.54 | 3 |
0532-58860566