名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
万科金色家园 | 南海区 桂平路 | 西639米 | 住宅(2300套) | 高层 | 2006 | 24662 | 25 |
怡翠馨园 | 南海区 简平路 | 西661米 | 住宅(2400套) | 高层 | 2006 | 25908 | 8 |
碧海湾花园 | 南海区 -- | 南952米 | 住宅(700套) | 多层|小高层|高层 | 2007 | 15094 | 6 |
富丰新城 | 南海区 佛平四路 | 东北891米 | 住宅(3200套) | 高层 | 2011 | 19034 | 13 |
中海繁华里 | 南海区 大德路 | 东889米 | 住宅(1100套) | 高层 | 2014 | 21625 | 1 |
海伦堡·海汇广场 | 南海区 佛平四路 | 东北708米 | 住宅(2500套)|商铺 | 高层 | 2014 | -- | -- |
鸿晖依岸康堤 | 南海区 桂平中路 | 西北485米 | 住宅(1700套) | 高层 | 2014 | 26856 | 10 |
富丰君御 | 南海区 佛平四路 | 东北1222米 | 住宅(3500套) | 高层 | 2015 | 21293 | 35 |
万科金域世家 | 南海区 聚龙路 | 东南578米 | 住宅(1800套) | 高层 | 2017 | 20893 | 8 |
0532-58860566