名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
温州未来之城 | 龙湾区 温州大道 | 东北949米 | 住宅 | 高层 | -- | 24000 | 3 |
蓝光广城·未来天辰 | 瓯海区 黄屿大道 | 北819米 | 住宅 | -- | -- | 20805 | 1 |
曹甲家园 | 瓯海区 -- | 西北745米 | 住宅 | -- | -- | 15104 | 3 |
奥园·富悦江庭 | 龙湾区 温州大道 | 东北984米 | 住宅(800套) | -- | -- | 12000 | 9 |
广汇景园 | 龙湾区 瓯海大道 | 东南1113米 | 住宅 | 高层 | 2008 | 11739 | 1 |
新京都家园 | 瓯海区 -- | 西283米 | 住宅(900套) | 高层 | 2009 | 19565 | 11 |
王桥家园 | 瓯海区 三洋大道 | 西北595米 | 住宅 | 高层 | 2009 | 15370 | 2 |
黄屿家园 | 瓯海区 寺前路 | 北780米 | 住宅(300套) | 高层 | 2013 | 15156 | 6 |
南仙家园 | 瓯海区 三垟大道 | 西620米 | 住宅(1000套) | 高层 | 2014 | 13391 | 3 |
0532-58860566