名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
经纬城 | 西固区 西固中路 | 东南862米 | 住宅(900套) | 高层 | -- | 16.59 | 10 |
西固人家·御园 | 西固区 西固中路 | 东南1245米 | 住宅(1400套) | 高层 | -- | 18.57 | 3 |
西固13号街区 | 西固区 福利西路 | 西南1076米 | 住宅 | 多层|高层 | 1985 | 21.6 | 18 |
有机厂家属院 | 西固区 福利西路 | 西南1040米 | 住宅 | 多层 | 1996 | 23.59 | 7 |
中石化五建公司家属院 | 西固区 康乐路 | 西北1133米 | 住宅(400套) | 小高层 | 1998 | 21.34 | 9 |
工农村北区 | 西固区 庄浪西路 | 西南892米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 18.51 | 8 |
兰州制桶厂家属院 | 西固区 西固中路 | 东569米 | 住宅(200套) | -- | 1999 | 17.28 | 10 |
盛福小区 | 西固区 庄浪西路 | 南785米 | 住宅(300套) | 多层 | 1999 | 23.85 | 10 |
北站小区 | 西固区 合水北路 | 北724米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 18.03 | 8 |
长锐花园 | 西固区 合水路 | 南337米 | 住宅 | 高层 | 2000 | 15.46 | 3 |
0532-58860566