名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
吾悦·花园城 | 新市区 北京路 | 西南1073米 | 住宅(1600套) | -- | -- | 22.31 | 6 |
安装公司家属院 | 新市区 喀什东路 | 东590米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 20.29 | 18 |
东风花苑 | 新市区 北京北路 | 西1202米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 23.4 | 16 |
和钢小区 | 新市区 天津北路 | 西北938米 | 住宅 | 多层 | 2001 | 19.95 | 9 |
汇轩园 | 新市区 锦州东路 | 西768米 | 住宅(3200套) | 多层 | 2002 | 24.37 | 38 |
通嘉世纪城 | 新市区 百园路 | 西北600米 | 住宅(1400套) | 多层 | 2007 | 23.37 | 46 |
名筑花都 | 新市区 锦州东路 | 西447米 | 住宅(200套) | 多层 | 2007 | 23.54 | 27 |
北京城 | 新市区 北京路 | 西789米 | 住宅 | 多层 | 2007 | 25.05 | 16 |
植物园小区 | 新市区 北京路 | 西南1091米 | 住宅 | 多层 | 2007 | 24.77 | 9 |
0532-58860566