名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
大发银城·融悦东方 | 宜兴市 -- | 东南506米 | 住宅(200套) | -- | -- | 16890 | 4 |
恒乐·熙岸阳光 | 宜兴市 恒通路 | 西北1114米 | 住宅(300套) | -- | -- | 15488 | 6 |
龙华苑 | 宜兴市 新城路 | 东南923米 | 住宅(100套) | 多层 | 1998 | -- | -- |
绿园新村 | 宜兴市 新城路 | 东862米 | 住宅 | 多层 | 1999 | 9247 | 2 |
新城花园 | 宜兴市 -- | 东653米 | 住宅(100套) | 多层 | 2000 | 9574 | 1 |
丝绸花园 | 宜兴市 绿园路 | 东南893米 | 住宅(400套) | 多层 | 2000 | 9251 | 15 |
文昌花园三期 | 宜兴市 -- | 东南582米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 11346 | 1 |
龙泽苑 | 宜兴市 龙池路 | 东970米 | 住宅(600套) | 多层|小高层|别墅 | 2000 | 10808 | 16 |
西花园二村 | 宜兴市 龙池路 | 西北428米 | 住宅(1100套) | 多层 | 2000 | 8472 | 8 |
富康家园 | 宜兴市 永安路 | 东南1208米 | 住宅 | 多层 | 2002 | 12000 | 1 |
0532-58860566