名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
景城·玉兰花园 | 荣成市 十里北街 | 北947米 | 住宅(600套) | -- | -- | 8330 | 3 |
城投·琥珀湖畔 | 荣成市 观海东路 | 西南458米 | 住宅(1200套) | -- | -- | 8406 | 5 |
三环嘉苑 | 荣成市 云光北路 | 西北985米 | 住宅(3100套) | 多层 | 1998 | 4657 | 25 |
峰南西区 | 荣成市 -- | 西北695米 | 住宅(100套) | -- | 1998 | 4662 | 4 |
三环南区 | 荣成市 伟德东路 | 西北696米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 5318 | 5 |
于家小区 | 荣成市 -- | 西北519米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 5426 | 6 |
世纪小区 | 荣成市 十里北街 | 东北667米 | 住宅(1700套) | 多层 | 2002 | 4452 | 3 |
新世纪花园小区 | 荣成市 -- | 东北570米 | 住宅 | 多层 | 2003 | 4286 | 7 |
德盛嘉苑 | 荣成市 云光中路 | 西北523米 | 住宅(300套) | 多层 | 2008 | 5129 | 4 |
三环小区 | 荣成市 云光北路 | 西北908米 | 住宅 | 多层 | 2008 | 4768 | 30 |
0532-58860566