名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
西城新中心 | 青羊区 光华北三路 | 东北198米 | 办公 | -- | -- | 17827 | 4 |
成都青羊工业总部基地 | 青羊区 成飞大道 | 西北800米 | 办公 | 高层 | 2012 | -- | -- |
光华中心 | 青羊区 光华大道 | 南299米 | 办公 | 高层(4) | 2014 | 10354 | 6 |
西环广场 | 青羊区 光华东三路 | 西南336米 | 办公 | 高层 | 2015 | 10717 | 5 |
成都青羊万达广场 | 青羊区 日月大道一段 | 东732米 | 住宅(3500套)|办公|商铺 | 高层 | 2016 | 27429 | 2 |
万和中心 | 青羊区 日月大道 | 北298米 | 住宅(2600套)|普通公寓|办公|商铺 | 高层 | 2017 | 10138 | 15 |
0532-58860566