名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
景城·玉兰花园 | 荣成市 十里北街 | 南510米 | 住宅(600套) | -- | -- | -- | -- |
三环嘉苑 | 荣成市 云光北路 | 西南876米 | 住宅(3100套) | 多层 | 1998 | 10.99 | 8 |
峰南西区 | 荣成市 -- | 西南1053米 | 住宅(100套) | -- | 1998 | -- | -- |
三环小区 | 荣成市 云光北路 | 西南1097米 | 住宅 | 多层 | 2008 | 10.87 | 10 |
倾城苑 | 荣成市 伟德东路 | 南790米 | 住宅 | 多层 | 2012 | -- | -- |
金帝桂都 | 荣成市 青山中路 | 西南312米 | 住宅(2200套) | 多层 | 2012 | 14 | 4 |
香郡 | 荣成市 伟德路 | 南652米 | 住宅(2100套) | 多层|小高层 | 2012 | -- | -- |
汇银·绿城 | 荣成市 伟德东路 | 南911米 | 住宅 | 多层 | 2013 | -- | -- |
峰南东区 | 荣成市 伟德东路 | 西南673米 | 住宅 | 多层 | 2014 | 11.27 | 3 |
0532-58860566