名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
华宇旭辉·锦绣广场 | 成华区 龙潭寺西路 | 西北959米 | 住宅(2900套) | 高层 | -- | -- | -- |
城投置地·成华龙潭人才项目 | 成华区 -- | 西北676米 | 住宅(1000套) | -- | -- | -- | -- |
香木林·馨苑 | 成华区 香木林路 | 西北776米 | 住宅(200套) | 高层 | 2002 | -- | -- |
龙锦雅苑 | 成华区 成康路 | 南333米 | 住宅(400套) | 小高层 | 2005 | -- | -- |
鹤林小区 | 成华区 宝耳国际大道 | 西南331米 | 住宅(1100套) | 多层 | 2007 | -- | -- |
居家福地 | 成华区 宝耳国际大道 | 西南706米 | 住宅(1100套) | 多层 | 2008 | -- | -- |
隆兴嘉苑 | 成华区 龙树西一路 | 西北1068米 | 住宅(5300套) | 高层 | 2009 | -- | -- |
向龙小区 | 成华区 宝耳路 | 西南901米 | 住宅(2300套) | 多层 | 2009 | -- | -- |
东润豪庭 | 成华区 龙潭寺南路 | 西北379米 | 住宅(500套) | 高层 | 2010 | -- | -- |
北湖龙郡 | 成华区 龙潭寺西路 | 西948米 | 住宅(900套) | 高层 | 2011 | -- | -- |
0532-58860566