名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
锦添公馆 | 新都区 大成路南段 | 南133米 | 住宅(200套) | -- | -- | 40.11 | 4 |
南丰花园 | 新都区 新太路 | 西南228米 | 住宅(300套) | 多层 | 2003 | 56.25 | 4 |
丰盛名苑 | 新都区 南丰大道 | 西南276米 | 住宅(小于100套) | 多层 | 2004 | 53.89 | 4 |
保利爱尚里 | 新都区 北星大道 | 东北1021米 | 住宅(2100套) | 高层 | 2017 | 35.93 | 25 |
蜜立方 | 新都区 南丰大道 | 西南472米 | 住宅(600套)|商铺 | 高层 | 2017 | 32.11 | 3 |
北新上锦 | 新都区 北星大道 | 北650米 | 住宅(600套)|商铺 | 高层 | 2017 | 22.96 | 7 |
家益凤凰富居 | 新都区 大天路 | 东北1315米 | 住宅(2100套) | 多层|高层 | 2017 | 38.17 | 9 |
融侨·悦蓉城 | 新都区 南丰大道 | 西北558米 | 住宅(1900套) | 高层 | 2018 | 47.2 | 23 |
朗诗·未来著 | 新都区 大成路南段 | 北291米 | 住宅(700套) | -- | 2018 | 27.83 | 24 |
0532-58860566