名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
远洋·青雲府 | 盘龙区 穿金路 | 东224米 | 住宅(1000套) | 高层 | -- | 12871 | 28 |
煤机新村 | 盘龙区 穿金路 | 东北1110米 | 住宅(700套) | 多层 | 1986 | 9270 | 11 |
油漆厂宿舍 | 盘龙区 穿金路 | 东北996米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 9922 | 2 |
麻线营小区 | 盘龙区 二环北路 | 西南1130米 | 住宅(1900套) | 多层 | 1999 | 8737 | 21 |
金庭小区 | 盘龙区 穿金路 | 西南511米 | 住宅(400套) | 多层 | 2000 | 9006 | 11 |
云锡花园 | 盘龙区 穿金路 | 西719米 | 住宅(700套) | 多层 | 2000 | 9289 | 30 |
金实小区鑫实园 | 盘龙区 金菊路 | 西北1032米 | 住宅(1600套) | 多层 | 2000 | 9362 | 3 |
金实小区彤实园 | 盘龙区 北辰大道 | 西北885米 | 住宅(1300套) | 多层 | 2000 | -- | -- |
金实小区聚实园 | 盘龙区 金菊路 | 西888米 | 住宅(7900套) | 多层 | 2000 | 11392 | 1 |
0532-58860566