名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
首开棠前如苑 | 虎丘区 青城山路 | 西北124米 | 住宅(1600套) | -- | -- | 20379 | 7 |
观枫四季花园 | 虎丘区 景山路 | 西北375米 | 住宅(700套) | 高层 | -- | 44718 | 13 |
春和景明雅园 | 虎丘区 竹园路 | 东南54米 | 住宅(900套) | -- | -- | 47764 | 11 |
狮子山澜院 | 虎丘区 长江路 | 西北970米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
雅阁花园 | 虎丘区 狮山路 | 东北1249米 | 住宅(200套) | 多层 | 2000 | 41703 | 8 |
百合花公寓 | 虎丘区 狮山路 | 东北1082米 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|高层 | 2001 | 37499 | 10 |
新港名尚花园 | 虎丘区 塔园路 | 东北1101米 | 住宅(100套) | 小高层 | 2001 | 49496 | 19 |
新升新苑拥翠苑 | 虎丘区 玉山路 | 西南959米 | 住宅 | -- | 2001 | -- | -- |
新升新苑 | 虎丘区 玉山路 | 西758米 | 住宅(400套) | 多层|小高层 | 2001 | 23963 | 98 |
0532-58860566