名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
科华388 | 武侯区 二环路南二段 | 西北807米 | 住宅(300套) | -- | -- | 65.23 | 5 |
中港·东湖壹号 | 锦江区 -- | 东479米 | 住宅 | -- | -- | 66.48 | 4 |
科华中路193号院 | 武侯区 科华中路 | 西南455米 | 住宅(100套) | 多层 | 1994 | 35.25 | 6 |
棕北小区竹苑 | 武侯区 棕竹街 | 西北1154米 | 住宅(100套) | 小高层 | 1996 | 41.08 | 4 |
棕竹园 | 武侯区 -- | 北566米 | 住宅(100套) | 多层 | 1998 | 40.18 | 5 |
棕南正街9号院 | 武侯区 棕南正街 | 西北1113米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 46.04 | 14 |
海德花苑 | 武侯区 郭家桥西街 | 北514米 | 住宅(1800套) | 小高层 | 1999 | 55.3 | 4 |
棕南甲区 | 武侯区 棕南正街 | 西北1207米 | 住宅(200套) | 多层 | 1999 | 34.88 | 4 |
海蓉新邨 | 武侯区 郭家桥正街 | 北651米 | 住宅(700套) | 多层 | 1999 | 38.68 | 7 |
0532-58860566