熙悦府租金

位置:双流区天府五街  
综合评分:6.9
附近1km: 楼盘小区 (46) 写字楼 (10) 教育 (5) 商业 (6) 宾馆 (2) 地名 (2)
收藏数据

熙悦府租金(季度)

地图查看
租金(挂牌)(2024年3季度)
  • 53.42 元/月/㎡   
  • 总价: 4,300 元/月 - 4,300 元/月
  • 售租比: --
  • 挂牌数量: 1

熙悦府租金走势分析(季度)

分析使用样本:房产交易 16.0 套次
租金走势
租金结构
总价走势
总价结构
供给量走势
户型结构
    户型单价走势
    名称
    位置(行政区+道路)
    方位距离
    用途
    建筑类型
    建筑年代
    上一季价格
    (元/月/㎡)
    挂牌数量(套)
    南山·御峯 武侯区 长益路 西北1135米 住宅(700套) -- -- 48.13 11
    骑龙家园 双流区 剑南大道 西南785米 住宅 -- 2000 41.96 3
    骑龙家园二期 双流区 剑南大道 西南898米 住宅(1500套) -- 2000 29.04 6
    慕和南道(丽景华庭三期) 双流区 迎宾大道 南887米 住宅(3900套) 高层 2009 69.98 113
    蜀郡 双流区 迎宾大道 东南1017米 住宅(2200套) 多层(25) 2010 58.33 74
    家益新城 双流区 华府大道 南645米 住宅(2500套) 多层 2010 58.8 61
    逸都国际 双流区 剑南大道 西北702米 住宅(1300套) 高层 2011 65.68 40
    蜀郡又一城 双流区 华府大道一段 东南938米 住宅(2000套) 高层 2012 80.92 47
    保利心语观园国际 武侯区 荣华南路 西北1254米 住宅 高层 2012 48.11 10
    保利心语花园 武侯区 高新大道 西北1034米 住宅(3000套) 高层 2012 63.53 127
    通过成都双流区熙悦府住宅租金实况、历史租金走势以及供给量、户型结构、附近楼盘小区价格对比等信息,帮助您了解成都双流区熙悦府楼盘项目租金走势和市场状况。

    浏览记录