名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥园云璟 | 成华区 致兴三路 | 东北422米 | 住宅(700套) | -- | -- | 41.48 | 6 |
深业四季华庭 | 成华区 致兴三路 | 西429米 | 住宅(300套) | -- | -- | 35.31 | 3 |
首开·中环云樾 | 成华区 -- | 西北652米 | 住宅(1500套) | -- | -- | 44.85 | 7 |
银锣湾 | 成华区 青龙路 | 西834米 | 住宅(1100套) | 高层 | 2012 | 44.48 | 8 |
马克公馆二期 | 成华区 -- | 西南803米 | 住宅(100套) | 高层 | 2015 | 29.6 | 4 |
马克公馆 | 成华区 -- | 西南874米 | 住宅(600套) | 高层 | 2015 | 29.02 | 12 |
新山复郡 | 成华区 青龙路 | 东北1001米 | 住宅(2200套) | 高层 | 2015 | 33.04 | 9 |
领地海纳时代 | 成华区 致力东街 | 西818米 | 住宅(1500套) | 高层 | 2016 | 36.68 | 6 |
首创光和城 | 成华区 东荆路 | 西北1247米 | 住宅(2900套) | 高层 | 2016 | 49.93 | 24 |
0532-58860566