名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
旭日苑 | 成华区 -- | 东北962米 | 住宅 | -- | -- | 37.16 | 17 |
槐树苑 | 成华区 槐树店路 | 西北1023米 | 住宅 | 多层 | 2005 | 34.53 | 15 |
尚东美林 | 成华区 东虹路 | 东870米 | 住宅(300套) | 高层 | 2007 | 25.33 | 5 |
优品尚东 | 成华区 建材路 | 西北171米 | 住宅(3600套) | 小高层|高层 | 2007 | 74.23 | 62 |
华天阳光小区 | 成华区 槐树店路 | 北867米 | 住宅(300套) | 高层 | 2008 | 29.12 | 7 |
首创·国际城 | 成华区 三环路 | 东南1212米 | 住宅(3100套) | 高层 | 2009 | 65.18 | 74 |
新里柏仕公馆 | 成华区 蜀都大道 | 东南1009米 | 住宅(2300套) | 高层 | 2011 | 53.63 | 49 |
隆鑫·九熙 | 成华区 建材路 | 西北461米 | 住宅(3600套) | 高层 | 2012 | 65.14 | 30 |
东方新城二期 | 成华区 邛崃山路 | 南1043米 | 住宅(2600套) | 小高层 | 2012 | 37.02 | 4 |
0532-58860566