|
|
1 | 尚友里 | 和平区 | 天津 | 91,620 | +8.05% | -5.67% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 聚汇和兴 | 和平区 | 天津 | 88,808 | +3.81% | -5.29% |
3 | 益寿里 | 和平区 | 天津 | 88,683 | -0.91% | -4.97% |
4 | 天津世纪都会 | 和平区 | 天津 | 80,060 | -3.83% | -5.81% |
5 | 世纪都会都会轩 | 和平区 | 天津 | 73,766 | +0.35% | -7.95% |
6 | 金德园 | 和平区 | 天津 | 71,353 | +5.1% | -0.11% |
7 | 四箴北里 | 和平区 | 天津 | 70,197 | -20.2% | -14.49% |
8 | 和平翰林公馆 | 和平区 | 天津 | 68,487 | -1.85% | +1.7% |
9 | 信华楼 | 和平区 | 天津 | 65,832 | -6.17% | -7.68% |
10 | 吉利花园 | 和平区 | 天津 | 63,332 | +4.24% | -15.08% |
复制内容
0532-58860566