|
|
1 | 鼓楼区 | 福州 | 30,510 | -0.91% | -11.41% |
---|---|---|---|---|---|
2 | 仓山区 | 福州 | 23,064 | -4.29% | -10.92% |
3 | 台江区 | 福州 | 22,999 | -0.82% | -6.85% |
4 | 晋安区 | 福州 | 20,395 | -0.92% | -6.86% |
5 | 马尾区 | 福州 | 14,098 | +0.47% | -18.77% |
6 | 福清市 | 福州 | 13,592 | +0.8% | -3.12% |
7 | 连江县 | 福州 | 13,081 | +5.05% | +26.44% |
8 | 闽侯县 | 福州 | 12,920 | -2.23% | -18.98% |
9 | 罗源县 | 福州 | 4,596 | -21.28% | -22.77% |
复制内容
0532-58860566