|
|
1 | 南村镇 | 番禺区 | 广州 | 30,151 | -15.77% | -31.96% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 石基镇 | 番禺区 | 广州 | 26,392 | -7.88% | -16.78% |
3 | 黄阁镇 | 南沙区 | 广州 | 21,587 | +2.55% | -11.98% |
4 | 九龙镇 | 黄埔区 | 广州 | 21,372 | -20.08% | -23.82% |
5 | 石楼镇 | 番禺区 | 广州 | 20,761 | -7.24% | -9.23% |
6 | 狮岭镇 | 花都区 | 广州 | 15,611 | -4.61% | -9.66% |
7 | 新塘镇 | 增城区 | 广州 | 14,215 | +0.28% | -14.79% |
8 | 中新镇 | 增城区 | 广州 | 11,531 | +2.83% | -22.37% |
9 | 石滩镇 | 增城区 | 广州 | 8,381 | -12.2% | -19.53% |
复制内容
0532-58860566