|
|
1 | 河源市商业中心 | 源城区 | 河源 | 7,261 | +0.72% | -1.75% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 雅居乐花园 | 源城区 | 河源 | 6,414 | -2.06% | +6.71% |
3 | 恒大名都 | 源城区 | 河源 | 6,073 | -0.77% | -5.21% |
4 | 华侨城 | 源城区 | 河源 | 5,986 | +0.7% | -5.83% |
5 | 汇景·九里湾 | 东源县 | 河源 | 5,132 | +1.9% | -- |
6 | 天才·兴业城 | 源城区 | 河源 | 5,001 | +2.3% | -- |
7 | 龙光城 | 源城区 | 河源 | 4,867 | +4.74% | -8.04% |
8 | 万绿春天 | 东源县 | 河源 | 4,863 | -0.33% | -- |
复制内容
0532-58860566