|
|
1 | 招商花园城 | 七星关区 | 毕节 | 6,409 | +1.14% | +2.78% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 碧阳国际城 | 七星关区 | 毕节 | 6,182 | -4.37% | -1.35% |
3 | 中鼎华城 | 七星关区 | 毕节 | 5,971 | +0.82% | +2.53% |
4 | 万晟·阳光城 | 七星关区 | 毕节 | 5,902 | -7.02% | +1.23% |
5 | 金石·桃李春风 | 黔西市 | 毕节 | 4,487 | -0.67% | +8.38% |
6 | 翠栖苑 | 七星关区 | 毕节 | 4,418 | +1.75% | +9.73% |
7 | 白金府邸 | 七星关区 | 毕节 | 4,078 | +0.14% | -13.64% |
8 | 兰苑花园 | 七星关区 | 毕节 | 4,012 | -1.59% | -6.31% |
复制内容
0532-58860566