|
|
1 | 东南花园 | 新北区 | 常州 | 48,796 | -12.2% | -19.44% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 九洲南广场花园 | 天宁区 | 常州 | 39,254 | -2.05% | -6.08% |
3 | 京城豪苑 | 钟楼区 | 常州 | 37,339 | -5.39% | -13.94% |
4 | 天目国际村 | 溧阳市 | 常州 | 36,819 | -7.58% | +1.59% |
5 | 和记黄埔御翠园 | 天宁区 | 常州 | 35,827 | +3.26% | -3.13% |
6 | 椿桂坊公寓 | 天宁区 | 常州 | 34,839 | +5.48% | -4.02% |
7 | 金鼎公寓 | 天宁区 | 常州 | 32,977 | -15.84% | -25.88% |
8 | 桃园新村 | 天宁区 | 常州 | 28,666 | -16.55% | -22.88% |
9 | 路劲·铂樾 | 武进区 | 常州 | 28,391 | +0.63% | -8.79% |
10 | 国色风华 | 新北区 | 常州 | 28,245 | 0% | -- |
复制内容
0532-58860566