|
|
1 | 湖边镇 | 章贡区 | 赣州 | 11,788 | +5.51% | +30.35% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 水南镇 | 章贡区 | 赣州 | 11,332 | -2.54% | -5.29% |
3 | 水东镇 | 章贡区 | 赣州 | 7,905 | +3% | -9.39% |
4 | 梅林镇 | 赣县区 | 赣州 | 6,896 | -8.59% | -16.08% |
5 | 潋江镇 | 兴国县 | 赣州 | 6,303 | +0.66% | -4.68% |
6 | 贡江镇 | 于都县 | 赣州 | 6,057 | +0.33% | -1.96% |
7 | 龙南镇 | 龙南市 | 赣州 | 5,938 | +18.12% | +12.65% |
8 | 历市镇 | 定南县 | 赣州 | 3,845 | -2.16% | -9.51% |
复制内容
0532-58860566