|
|
1 | 红谷滩区 | 南昌 | 13,886 | -17.13% | -26.23% |
---|---|---|---|---|---|
2 | 西湖区 | 南昌 | 13,433 | -3.39% | -1.2% |
3 | 青山湖区 | 南昌 | 11,672 | -0.24% | -9.58% |
4 | 东湖区 | 南昌 | 10,160 | -4.46% | -12.63% |
5 | 青云谱区 | 南昌 | 9,503 | -2.53% | -5.84% |
6 | 新建区 | 南昌 | 8,476 | -10.26% | -14.45% |
7 | 南昌县 | 南昌 | 8,026 | -2.85% | -15.17% |
8 | 进贤县 | 南昌 | 6,543 | +0.18% | -2.68% |
复制内容
0532-58860566