|
|
1 | 观湖壹号 | 兴庆区 | 银川 | 16,931 | +4.21% | -3.66% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 世悦府 | 金凤区 | 银川 | 13,228 | +1.84% | +4.2% |
3 | 万科·大都会 | 金凤区 | 银川 | 12,000 | +13.34% | -6.19% |
4 | 阅海壹号院 | 金凤区 | 银川 | 11,533 | -1.37% | -28.5% |
5 | 恒大御景半岛 | 兴庆区 | 银川 | 11,164 | -10.28% | +13.14% |
6 | 森林半岛 | 金凤区 | 银川 | 10,234 | -4.68% | -0.78% |
7 | 中房·天鹅湖小镇 | 贺兰县 | 银川 | 10,150 | +1.17% | +9.79% |
8 | 静沁苑 | 金凤区 | 银川 | 10,111 | -1.16% | +0.02% |
9 | 中梁合能·拾光印 | 金凤区 | 银川 | 9,763 | +8.77% | -- |
10 | 阅海万家 | 金凤区 | 银川 | 9,512 | -1.74% | -15.13% |
复制内容
0532-58860566